book
Lượt xem
4
Lượt mượn
0
Nghiên cứu định lượng trong kinh doanh và tiếp thị
Tác giả
Nguyễn Văn Dung
Nhà xuất bản
Giao thông vận tải
Năm XB
2012
Thông tin chi tiết
Tác giả:
Nguyễn Văn Dung
Xuất bản:
Tp.HCM :
Giao thông vận tải
, 2012
Mô tả vật lý:
371 tr. ; 21 cm.
Chủ đề :
Kinh tế
Ký hiệu phân loại:
658.8
D513
Trạng thái các ấn phẩm hiện có
| Số đăng ký | Kho tài liệu | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 2012-0481 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2012-0482 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2012-0483 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2012-0484 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2012-0485 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
Tóm tắt nội dung
"Nghiên cứu định lượng cung cấp cho độc giả kiến thức về thống kê mô tả, thống kê suy diễn và nghiên cứu thị trường,..."