book
Lượt xem
4
Lượt mượn
0
Hướng dẫn thực hành kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp
Tác giả
Võ Văn Nhị
Nhà xuất bản
Tài chính
Năm XB
2007
Thông tin chi tiết
Tác giả:
Võ Văn Nhị
Xuất bản:
Hà Nội :
Tài chính
, 2007
Mô tả vật lý:
230 tr. ; 24 cm.
Chủ đề :
Kế toán
Ký hiệu phân loại:
657.076
Nh300
Trạng thái các ấn phẩm hiện có
| Số đăng ký | Kho tài liệu | Vị trí | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 2011-0781 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-0782 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-0783 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-0784 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-0785 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-0786 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-0787 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-0788 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-0850 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
| 2011-1066 | Thư viện Đại học Võ Trường Toản | Đang cập nhật | Có thể mượn |
Tóm tắt nội dung
"Sách gồm: Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp Sơ đồ kế toán vốn bằng tiền, nợ phải thu, các khoản ứng trước Sơ đồ kế toán tài sản cố định, đầu tư xây dựng cơ bản và bất động sản (BĐS) Sơ đồ kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ Sơ đồ kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu Sơ đồ kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Sơ đồ kế toán thành phẩm, hàng hóa, tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa, xác định kết quả kinh doanh Sơ đồ kế toán các khoản đầu tư tài chính, doanh thu và chi phí tài chính, thu nhập và chi phí khác Sơ đồ kế toán xác định kết quả kinh doanh"